Both GLP-1 medications are injected once per week. Your clinician will determine your starting dose and progression based on your BMI and response.
Semaglutide — Once Weekly #
| Step | Dose |
|---|---|
| Starting | 0.22 mg/week |
| Step 2 | 0.44 mg/week |
| Step 3 | 0.89 mg/week |
| Step 4 | 1.5 mg/week |
| Maximum | 2.22 mg/week |
- BMI 25–27 patients: Maximum dose is 0.89 mg/week
- Increase dose no more than once every 4 weeks
- The 0.89 mg dose often delivers the most significant weight loss results
Tirzepatide — Once Weekly #
| Step | Dose |
|---|---|
| Starting | 2.2 mg/week |
| Step 2 | 4.4 mg/week |
| Step 3 | 6.6 mg/week |
| Step 4 | 8.8 mg/week |
| Step 5 | 11 mg/week |
| Step 6 | 13.2 mg/week |
| Maximum | 15 mg/week |
- BMI 25–27 patients: Maximum dose is 6.6 mg/week
- Increase dose no more than once every 4 weeks